대회명 | 주제 | 수상자 | 수상 | 수상날짜 |
스마트시티 캡스톤디자인 챌린지 대회 | 시환경 및 발전성능 극대화를 위한 BIPV 루버시스템 최적제어방법 연구 | 김재원, 최문규, 윤문성 | 최우수상 | 2021-12-20 |
스마트시티 캡스톤디자인 챌린지 대회 | 제로에너지건물을 위한 발열유리 시스템의 성능최적화 및 경제성평가 연구 | 이솔청, 이현진, 조성연 | 우수상 | 2021-12-20 |
대한건축학회 대전 세종 충남 | 시환경 및 발전성능 극대화를 위한 BIPV 루버시스템 최적제어방법 연구 | 김재원, 최문규, 윤문성 | 장려상 | 2021-12-03 |
대한건축학회 대전 세종 충남 | 제로에너지건물을 위한 발열유리 시스템의 최적 제어방식 연구 | 이현진, 이솔청, 조성연 | 장려상 | 2021-12-03 |
태양에너지학회_추계 | PV 루버의 발전 효용성 분석을 위한 시뮬레이션 및 실험 | 김재원, 최문규, 윤문성, 김동수, 윤종호 | 우수발표논문상 | 2021-11-12 |
태양에너지학회_추계 | 데이터 마이닝을 통한 4개 도시의 공동주택 에너지 소비 패턴 분석 | 서문구, 윤종호, 김동수 | 우수발표논문상 | 2021-11-12 |
제 2회 녹색찬란 Smart Life 학생창업 아이디어 공모전 | PV와 현휘 최적제어를 위한 키네틱 파사드 | 김재원, 최문규, 문주성 | 은상 | 2021-11-12 |
국제차세대융합기술학회 | 열교 현장측정을 위한 열교방생계수 불확성 평가 | 강은호, 김동수, 윤종호 | 우수논문상 | 2021-10-29 |
태양에너지학회_춘계 | 저밀 집합 주거단지의 실측자료에 기반한 주택이 용도별 에너지 사용량 분석 연구 | 이루다 | 우수발표논문상 | 2021-05-14 |
태양에너지학회_춘계 | 주거건물 단열수준에 따른 발열유리의 난방에너지 성능 평가 | 이도형, 윤종호, 이경우, 서문구 | 우수논문상 | 2021-05-14 |
제 12회 창의적 개념설계 공모전 | 루버형태양광 발전시스템의 부분음영이 미치는 영향 연구 | 김재원, 윤문성, 최문규 | 동상 | 2020-12-02 |
제 27회 토익경시대회 | 토익 | 진주호 | 장려상 | 2020-11-30 |
대한건축학회 대전 세종 충남 | 건물 기밀 성능과 재실자 수에 따른 실내 이산화탄소 변화 분석연구 | 이종찬, 손병훈, 정인배 | 장려상 | 2020-11-27 |
대한건축학회 대전 세종 충남 | 국민 DB의 효과적 운영을 위한 주택 에너지 소비분석 및 절약행위의 효용성 평가 연구 | 김태형, 박상윤, 전형배 | 장려상 | 2020-11-27 |
대한건축학회 대전 세종 충남 | 환기조건에 따른 욕실의 습도수준 변화에 대한 실험적 고찰 연구 | 김연지, 이지윤 | 장려상 | 2020-11-27 |
스마트시티 캡스톤디자인 챌린지 대회 | 내 외부 Slat 블라인드 특성에 따른 하절기 열적성능평가 | 조계찬, 오인규 | 우수상 | 2020-11-27 |
대한건축학회 대전 세종 충남 | 내 외부 Slat 블라인드 특성에 따른 하절기 열적성능 평가 | 조계찬, 오인규, 김동수 | 최우수상 | 2020-11-27 |
제 1회 창의혁신 캡스톤디자인 경진대회 | PV와 현휘 최적제어를 위한 키네틱 파사드 | 김재원, 최문규, 문주성, 박대원 | 최우수상 | 2020-11-19 |
제 13회 창의적 종합설계 경진대회 | PV와 현휘 최적제어를 위한 키네틱 파사드 | 김재원, 최문규, 오인규, 조계찬, 문주성, 박대원, 김지현 | 은상 | 2020-10-20 |
한밭대학교 실전문제 연구단 UCC경진대회 | 김환호, 이상윤, 신태환 | 최우수상 | 2020-01-07 | |
공로표창장 | 이경우, 이상윤, 김환호 | 공로상 | 2019-12-23 | |
AFORE 2019 | 김환호, 이상윤, 이효문, 윤종호 | Excellent Paper Award | 2019-12-18 | |
2019학년도 2학기 학습동아리 | 김환호, 이상윤, 오인규, 조계찬, 임규혁, 전계현, 김재원, 이경우 | 우수상 | 2019-12-14 | |
제 3회 X-corps 페스티벌 | 김환호, 이상윤, 신태환 | 장려상 | 2019-11-29 | |
서울과학기술대학교 공학교육거점센터 창의적 종합설계 경진대회 | 김환호 外 9명 | 장려상 | 2019-11-25 | |
한밭대학교 X-corps 경진대회 | 윤종호, 김철호, 황상근, 신대환, 김환호, 이상윤 | 금상 | 2019-11-18 | |
스마트시티 캡스톤디자인 챌린지 대회 | 김환호, 이상윤, 이경우, 김영진, 이재준, 김종태 | 우수상 | 2019-11-12 |
국립한밭대학교 건축공학과
신재생에너지건축연구실
건설공학관 S8동 313호실
REAL : Renewable Energy Architectural Lab.
Sustainable Future
with Renewable Architecture
Login Status
You are not logged in.Sitemap
- Articles
- Blog
- Board
- Board2
- Books
- BSim et01 funtamental
- BSim et02 climaticA
- BSim et03 HeatGainLoss
- BSim et03 HeatGainLoss NH
- BSim et04 shadows
- BSim et05 ShadingMask
- BSim et06 RightToLight
- BSim et07 SolarRadiation
- BSim et08 PhotovoltaicS
- BSim et09 CFD
- BSim et10 Daylighting study
- BSim et11 Daylighting radiance
- BSim et12 Daylighting daysim
- BSim et13 Acoustic analysis
- Equipments Temperature
- Equipments Thermal
- Frontpage
- Lecture
- My Work
- People
- Project
- REAL?
- Sample Page