<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>REAL Korea &#187; IT_stuff</title>
	<atom:link href="http://real.hanbat.ac.kr/?cat=36&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://real.hanbat.ac.kr</link>
	<description>Renewable Energy Architecture Laboratory</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Mar 2026 01:18:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1</generator>
	<item>
		<title>논문 및 문헌 정보 관리방법 1/2 (Zotero 활용법)</title>
		<link>https://real.hanbat.ac.kr/?p=1566</link>
		<comments>https://real.hanbat.ac.kr/?p=1566#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 May 2017 18:34:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[REALhanbat]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[IT_stuff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://real.hanbat.ac.kr/?p=1566</guid>
		<description><![CDATA[논문 및 문헌정보 관리 도구의 종류 및 특징 과거는 내가 얼마나 많은 정보를 보유하고 있느냐가 관건인 반면, 현재는 내 손안의 온라인 네트워크 상에 넘쳐나는 수많은 정보 속 에서 어떻게 빨리 적절한 정보를 찾아낼 수 있느냐가 능력의 척도가 되는 시대로 바뀌었다. 또한 너무 많은 정보에 노출되다 보니 한번 읽은 논문이나 정보라 할 지라도, 조금만 시간이 지나면 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://real.hanbat.ac.kr/?feed=rss2&#038;p=1566</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>논문 및 문헌 정보 관리방법 2 (ZotFile 및 Dropbox 연동 활용법)</title>
		<link>https://real.hanbat.ac.kr/?p=1711</link>
		<comments>https://real.hanbat.ac.kr/?p=1711#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2017 02:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[REALhanbat]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[IT_stuff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://real.hanbat.ac.kr/?p=1711</guid>
		<description><![CDATA[ZotFile 및 Dropbox의 연동 활용 필요성 Zotero에서는 파일을 저장할 때 2가지 옵션을 제공한다. 내부저장소(stored files) 또는 링크(linked files) : 하드디스크 아무 곳에나 저장하고 zotero는 링크정보만 가지는것 ▷ Stored 또는 Linked 모두 부를 때는 &#8220;attachments&#8221; 즉 첨부로 일괄해서 부른다. 내부저장소(stored)를 이용하는 방식을 선택하면 사용법이 직관적이고 간단하기는 하지만 실제 저장된 파일이 내 PC에 어디에 있는지를 알기가 어렵고, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://real.hanbat.ac.kr/?feed=rss2&#038;p=1711</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>논문 및 문헌 정보 관리방법 4 (ZotFile  하위폴더 생성 에러 해결방법)</title>
		<link>https://real.hanbat.ac.kr/?p=1781</link>
		<comments>https://real.hanbat.ac.kr/?p=1781#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2016 15:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[REALhanbat]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[IT_stuff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://real.hanbat.ac.kr/?p=1781</guid>
		<description><![CDATA[Zotero 데이터(pdf files)를 저널명으로 관리하는 방법 à 지난 설명 요약 지난 글의 논문 및 문헌 정보 관리방법 3 (문헌(item)들의 폴더별(collection) 정리 방법)에 따라 환경설정을 변경하고 각 collection의 아이템 논문들을 업데이트 시킨 후, 외부저장소(드롭박스)에서 확인해보면 Zotero 창의 내라이브러리 하부구조 collection이름 즉, 폴더명 별로 구분되어 잘 정리되어 있음을 확인할 수 있다. 하지만 현단계(2016년 3월 5일) 기준 버전의 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://real.hanbat.ac.kr/?feed=rss2&#038;p=1781</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>논문 및 문헌 정보 관리방법 3 (문헌(item)들의 폴더별(collection) 정리 방법)</title>
		<link>https://real.hanbat.ac.kr/?p=1725</link>
		<comments>https://real.hanbat.ac.kr/?p=1725#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2016 10:22:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[REALhanbat]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[IT_stuff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://real.hanbat.ac.kr/?p=1725</guid>
		<description><![CDATA[Zotero 데이터(pdf files)를 저널명으로 관리하는 방법 à 지난 설명 요약 지난번 설명한 방식대로(&#8220;외부 클라우드(dropbox)와 연동법 : Zotero, ZotFile, Dropbox의 설정방법&#8220;) Zotero환경을 설정한 경우 Zotero상의 Item(조테로에서는 각종 문헌을 아이템(item)으로 표현하고 있습니다. 논문, 도서, 홈페이지 등등…)의 데이터(PDFs 등)는 외부저장소의 지정폴더에 저장될 것입니다.(test) 예를 들어 지난 설명의 사례를 요약하면 [폴더위치 지정] : &#8220;Zotero 환경설정 – 고급 – Files [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://real.hanbat.ac.kr/?feed=rss2&#038;p=1725</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Screen Capture Software 화면캡처 프로그램 추천</title>
		<link>https://real.hanbat.ac.kr/?p=893</link>
		<comments>https://real.hanbat.ac.kr/?p=893#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2015 03:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[REALhanbat]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[IT_stuff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://real.hanbat.ac.kr/?p=893</guid>
		<description><![CDATA[에너지시뮬레이션의 결과를 비교분석하거나, 일반적인 보고서 작업, 또는 발표자료의 작성 등 거의 대부분의 문서작업에 매우 중요한 필수 보조도구의 하나가 스크린캡처 프로그램일 것입니다. 제가 경험한 바에 따르면 우리분야의 목적에 맞는 스크린캡처 프로그램이 가져야 하는 필수 기능은 다음과 같습니다. 프로그램이 가볍고, 꼭 필요한 기능위주로 구성되어야 한다. 학생(또는 교육기관,  공공기관)들을 위해 무료사용이 가능해야 한다. 최소한 3개 캡처기능(임의영역, 고정크기, 지난영역)에 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://real.hanbat.ac.kr/?feed=rss2&#038;p=893</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MS Word를 활용한 WordPress 글쓰기 방법</title>
		<link>https://real.hanbat.ac.kr/?p=424</link>
		<comments>https://real.hanbat.ac.kr/?p=424#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2014 18:56:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[REALhanbat]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[IT_stuff]]></category>
		<category><![CDATA[food]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://192.168.1.104/enfold-blog/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Source : WordPress 3.9 Has Built-in Support for Pasting from Microsoft Word Sarah Gooding April 18, 2014 22 A common support question that’s been popping up on the web after WordPress users update to 3.9: What happened to the “Paste from Word” button in the visual editor? If you find that the button is missing, don’t [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://real.hanbat.ac.kr/?feed=rss2&#038;p=424</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
